2026 yılında Filli Boya fiyatları, boya türüne, ambalaj hacmine ve ürün serisine göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda güncel piyasa verilerine göre hazırlanmış örnek fiyat aralıkları yer almaktadır (fiyatlar 2025 sonu – 2026 başı satış verilerinden derlenmiştir):
| Ürün Tipi / Ambalaj | Ortalama Fiyat (TL) |
| Filli Boya Momento Silan 2,5 lt | ~610 – 770 TL Trendyol.com |
| Filli Boya Momento Max 2,5 lt | ~600 – 650 TL Trendyol.com |
| Filli Boya Momento Silan 15 lt (20 kg) | ~2.600 – 2.900 TL Trendyol.com |
| Filli Boya Momento Silan / Max 7,5 lt | ~1.650 – 1.700 TL Trendyol.com |
📌 İç cephe boya fiyatları, litre hacmine ve satıcının kampanyasına göre değişebilir. Trendyol.com
Dış cephe ürünleri genellikle iç cephe ürünlerinden biraz daha yüksek fiyatlıdır. Örnekler:
| Ürün | Ortalama Fiyat (TL) |
| Küçük ambalaj iç cephe boyası (0,75 lt) | ~300 – 400 TL Trendyol.com |
| Deneme renk paketleri (100 ml) | ~335 TL civarı Filli Boya |
| Astar / macun vb. yardımcı ürünler | ~1.850 – 1.916 TL (set ürünler) Filli Boya |
Filli Boya 2026 fiyatlarında değişimi etkileyen başlıca faktörler:
✔ Ambalaj hacmi (litre / kg) ✔ Ürün serisi ve teknolojisi (silikonlu, yıkanabilir, antibakteriyel vb.) ✔ Satıcı ve kampanya dönemi ✔ Toptan / perakende satış koşulları